Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 152 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/03/2021 ÀS 22:21

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
194
DESCARTADOS
529
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
183
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
16/09/2020 17:00:00 2 35 83 0 0 25 0
15/09/2020 17:00:00 1 35 80 0 0 22 0
14/09/2020 17:00:00 1 35 80 0 0 22 0
13/09/2020 07:00:00 1 35 80 0 0 22 0
12/09/2020 17:00:00 1 35 80 0 0 22 0
11/09/2020 17:00:00 1 34 80 0 0 22 0
10/09/2020 14:47:35 1 27 74 0 0 22 0
09/09/2020 17:00:00 2 26 72 0 0 22 0
08/09/2020 17:00:00 2 26 72 0 0 22 0
07/09/2020 17:00:00 1 26 71 0 0 22 0
06/09/2020 17:00:00 1 26 71 0 0 22 0
05/09/2020 17:00:00 2 25 71 0 0 22 0
04/09/2020 17:00:00 1 25 71 0 0 22 0
03/09/2020 17:00:00 1 25 71 0 0 22 0
02/09/2020 17:00:00 2 23 70 0 0 22 0
01/09/2020 17:00:00 3 23 61 0 0 22 0
31/08/2020 17:00:00 3 23 61 0 0 22 0
30/08/2020 17:00:00 3 23 61 0 0 22 0
29/08/2020 17:00:00 3 22 61 0 0 22 0
28/08/2020 17:00:00 0 22 61 0 0 22 0
27/08/2020 17:00:00 0 22 60 0 0 22 0
26/08/2020 19:00:00 2 22 58 0 0 22 0
25/08/2020 19:00:00 1 22 58 0 0 22 0
24/08/2020 19:00:00 3 22 55 0 0 22 0
23/08/2020 17:07:54 3 22 54 0 0 22 0
22/08/2020 17:00:00 2 22 54 0 0 22 0
21/08/2020 17:00:00 2 22 54 0 0 22 0
20/08/2020 19:00:00 2 22 54 0 0 22 0
19/08/2020 17:00:00 2 22 54 0 0 22 0
18/08/2020 17:00:00 2 22 53 0 0 22 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito