Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 152 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 23/03/2021 ÀS 22:21

SUSPEITOS
4
CONFIRMADOS
194
DESCARTADOS
529
ÓBITOS
4
INTERNADOS
0
CURADOS
183
ISOLAMENTO
7
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
17/08/2020 17:00:00 2 22 52 0 0 22 0
16/08/2020 17:00:00 3 22 51 0 0 22 0
15/08/2020 17:00:00 3 22 51 0 0 22 0
14/08/2020 17:00:00 3 22 51 0 0 22 0
13/08/2020 19:00:00 2 22 51 0 0 22 0
12/08/2020 17:00:00 2 22 49 0 0 22 0
11/08/2020 17:00:00 2 22 49 0 0 22 0
10/08/2020 19:00:00 0 22 49 0 0 22 0
09/08/2020 17:00:00 0 22 49 0 0 22 0
08/08/2020 16:27:39 0 22 49 0 0 22 0
07/08/2020 17:00:00 0 22 49 0 0 22 0
06/08/2020 17:00:00 1 22 48 0 0 22 0
05/08/2020 17:00:00 2 22 47 0 0 22 0
04/08/2020 17:00:00 2 22 47 0 0 22 0
03/08/2020 17:00:00 1 22 47 0 0 22 0
02/08/2020 17:00:00 0 22 47 0 0 17 5
01/08/2020 17:00:00 0 22 47 0 0 17 5
31/07/2020 17:00:00 0 22 47 0 0 17 5
30/07/2020 19:04:26 0 22 47 0 0 17 5
29/07/2020 17:00:00 1 23 45 0 0 17 6
28/07/2020 17:00:00 1 23 45 0 0 17 6
26/07/2020 17:00:00 3 18 44 0 0 17 1
25/07/2020 17:00:00 3 18 44 0 0 17 1
24/07/2020 17:00:00 3 18 44 0 0 17 1
23/07/2020 17:00:00 3 18 44 0 0 17 1
22/07/2020 17:00:00 2 18 44 0 0 17 1
21/07/2020 17:00:00 2 18 43 0 0 17 1
20/07/2020 17:00:00 2 17 43 0 0 17 0
19/07/2020 17:00:00 4 17 39 0 0 17 0
18/07/2020 17:00:00 4 17 39 0 0 17 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito