Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 4 | 13,79% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 3,45% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 6,90% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 4 | 13,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 2 | 6,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 17,24% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 10,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,45% |
(84)33840155
Email: pmpiloes@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de Pilões-RN
07:00-13:00
Última manifestação: 01/08/2025 14:15