Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 4 | 16,00% |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 4,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 8,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 2 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 12,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 3 | 12,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2 | 8,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 1 | 4,00% |
(84)33840155
Email: pmpiloes@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de Pilões-RN
07:00-13:00
Última manifestação: 01/08/2023 10:36