| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| NÃO INFORMADO | 4 | 13,33% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 3,33% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 6,67% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 2 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 4 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 4 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER | 2 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 16,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,33% |
(84)33840155
Email: pmpiloes@yahoo.com.br
Prefeitura Municipal de Pilões-RN
07:00-13:00
Última manifestação: 23/09/2025 13:35